UNIVERSIDADE ANHANGUERA INTERATIVA

 

VALORES DAS MENSALIDADES E DESCONTOS APLICADOS

 

CURSOS.............................. VALOR NORMAL...........C/ DESC ATÉ O 5○ DIA...................COM DESC. PREF............ATÉ O 5○ DIA PREF.

GESTÃO DE S. SAÚDE................. R$ 199,00 ............................R$ 179,10............................................R$ 119,40................................R$ 107,46.

**SERVIÇO SOCIAL.................... R$ 235,00 ............................R$ 211,50............................................R$ 141,00................................R$ 126,90.

**PEDAGOGIA............................. R$ 208,00 .............................R$ 187,20...........................................R$ 124,80.................................R$ 112,32.

LETRAS......................................... R$ 208,00 .............................R$ 187,20............................................R$ 124,80................................R$ 112,32.

CONTABILIDADE........................ R$ 235,00 .............................R$ 211,50...........................................R$ 141,00.................................R$ 126,90.

**ADMINISTRAÇÃO................... R$ 235,00 .............................R$ 211,50...........................................R$ 141,00.................................R$ 126,90.

RECURSOS HUMANOS.............. R$ 199,00 .............................R$ 179,10...........................................R$ 119,40..................................R$ 107,46.

MARKETING................................ R$ 199,00 .............................R$ 179,10...........................................R$ 119,40..................................R$ 107,46.

G. P. MÉDIAS EMPRESAS........... R$ 199,00 .............................R$ 179,10..........................................R$ 119,40..................................R$ 107,46.

LOGÍSTICA................................... R$ 199,00 .............................R$ 179,10..........................................R$ 119,40..................................R$ 107,46.

* INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ O DIA 03/10/2009

* PROVAS ATÉ 04/10/2009

** PARA O PROCESSO SELETIVO DE SETEMBRO DE 2009, FORAM ABERTAS AS INSRIÇÕES PARA OS CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL, PEDAGOGIA E ADMINISTRAÇÃO.

 

 

 

 

Maiores Informações

Copyrigth by www.unied.com.br - Todos os direitos reservados - Desenvolvido por: ::Eduart´sWebdesign::